|
|
| P1, 糖尿病の増加と食生活の変化 | P2, 血糖値と尿糖との関係 |
| P3, 糖尿病の症状と血糖値 | P4, 糖尿病の合併症 |
| P5, 糖尿病性壊疽の例 | P6, 空腹時血糖別に見た糖尿病性網膜症の頻度 |
| P7, 検査と診断基準 | P8, 糖尿病治療の原則 |
| P9, HbA1cの推移の差 | P10, 糖尿病性網膜症の発症、進展率の差 |
| P11, 血糖調節に関与するホルモン | P12, インスリンの発見者 |
| P13, インスリン使用前後 | P14, ブドウ糖毒性と2型糖尿病の発症、増悪 |
| P15, インスリン抵抗性とは | P16, インスリン抵抗性を生じやすい人 |
| P17, 糖尿病にかかりやすい人 | P18, インスリン抵抗性症候群 |
| P19, 糖尿病の治療 | P20, 糖尿病の治療薬の歴史 |
| P21, 糖尿病の治療薬の作用個所 | P22, 糖尿病の治療 |
| P23, 2型糖尿病の病態と経口血糖降下薬の位置ずけ | P24, 軽度耐糖能障害者のブドウ糖負荷試験成績 |
| P25, SU剤の作用機序 | P26, 膵ラ島β細胞におけるSU剤のインスリン分泌機序 |
| P27, 糖尿病は治るのか | P28, 健常者と非インスリン依存性糖尿病患者の静注ブドウ糖負荷試験 |
| P29, 治療法による日内変動の違い | P30, 新聞記事 |
| P31, 空腹時血糖値とOGTT2時間値に関連した死亡率 | P32, FPGと2hPGからみた総死亡率の相対危険度 |
| P33, 速効型インスリン分泌促進剤1 | P34, 速効型インスリン分泌促進剤2 |
| P35, α-グルコシダーゼ阻害剤 | P36, 糖質の吸収遅延と吸収阻害の関係1 |
| P37, 食後高血糖症例の血糖推移 | P38, インスリンからの離脱に成功した2型糖尿病の1例 |
| P39, 血糖降下剤の使い分け | |
| 垂水区医師会のHPへ | |